
Het eerste event van de WPT DeepStacks Brussels, het €400 Opener (8-max) event, is gewonnen door de Belg Yannick Ansenne. Hij versloeg heads-up Samir Akhoullou en eiste zo de hoofdprijs van €21.000 voor zich op. Op de derde laats eindigde de oud-Main Event kampioen Llani Albano.
Andere bekende spelers die het geld wisten te bereiken waren Sylvain Naets (4e), Zhong Chen (14e), Yves Kupfermunz (15e), Samuel Bovy (16e) en Olivier Baeten (25e).
Onderstaand het volledige overzicht van het prijzengeld van €400 Opener (8-max) event:
# | Player | Prizemoney |
---|---|---|
1 | Yannick Ansenne | € 21.000 |
2 | Samir Akhoullou | € 14.750 |
3 | Llani Albano | € 9.500 |
4 | Sylvain Naets | € 7.050 |
5 | Nils Roger Willaert | € 5.250 |
6 | Vadzim Lipauka | € 4.200 |
7 | Llionel Bavye | € 3.500 |
8 | Vasile-Claudiu Sabou | € 2.800 |
9 | Shyam Srinivasan | € 2.100 |
10 | Bogdan-Andrei Munteanu | € 1.565 |
11 | Bruno Caron | € 1.565 |
12 | Frederic Femont | € 1.565 |
13 | Sachin Joshi | € 1.250 |
14 | Zhong Chen | € 1.250 |
15 | Yves Kupfermunz | € 1.250 |
16 | Samuel Bovy | € 1.050 |
17 | Jin Lee | € 1.050 |
18 | Gil Thierry | € 1.050 |
19 | Guo Hongbin | € 950 |
20 | Cyril Mira | € 950 |
21 | Ilan Smadja | € 950 |
22 | Lennart Hensen | € 850 |
23 | Gunther Mukadi Banda Mpiana | € 850 |
24 | Alexandru Ioan Iacob | € 850 |
25 | Olivier Baeten | € 750 |
26 | Paul Baxter | € 750 |
27 | Andrei Berinov | € 750 |
Speelschema WPTDeepStacks Brussels, november 2019: